| id | Kartreferanse: | Navn i lokal dialektuttale: | Navneforklaring på bokmål: |
|---|---|---|---|
| 94 | E 94. C1 | Bakken: | |
| 10 | E 10. B1 | Dokkjå: | |
| 87 | E 87. B2 | Flaten: | |
| 11 | E 11. B1 | Heiå: | |
| 89 | E 89. C2 | Hushagen: | |
| 81 | E 81. B1 | Høyehauen: | Høyeste punktet på Høye. 66,9 m over havet. |
| 78 | E 78. C! | Høyvang: | Navn på eiendom |
| 93 | E 93. C1 | Ingermyr: | |
| 95 | E 95. C1 | Langeteigen: | |
| 80 | E 80. C1 | Myraveien: | Denne veien gikk fra toppen av Høyebakken og ned i Tastamyra. Viser ikke så godt på dette kartet. |
| 12 | E 12. A1 | Myrå: | |
| 79 | E 79. C1 | Nere i myrå: | Navnet ble brukt fordi eiendommen ligger nede i en myr. |
| 83 | E 83. C1 | Norehagen: | Navnet på den nordligste hagen på gården. |
| 88 | E 88. A3 | Oppkomme: | |
| 91 | E 91. C2 | Oppkomme: | Det er alltid vann her. Vannet ledes bort i rør. |
| 96 | E 96. A1 | Remsen: | En smal lang teig. Karoline Høie, født og oppvokst i Amerika, syntes teigen lignet en remse. Derav navnet |
| 84 | E 84. B3 | Rudlå: | Nils i Rudlå. |
| 82 | E 82. C3 | Rusje: | Navn på vei (geil) mellom Høye og leikvoll. (Munner ut i Kvernevikveien. |
| 90 | E 90. C2 | Steinhagen: | |
| 77 | E 77. C2 | Solbakk: | Dette var navnet på bruk nr 16 som var eid av Arne Andersen |
| 92 | E 92. C2 | Torvgrov: | Her spadde man torv. |
| 86 | E 86. B2 | Trodlasteinen: | Stor stein etter istiden. |
| 85 | E 85. B2 | Utslåtten: | |
| 3056 | F 56. B5 | Asalbakken: | Her vokste det asal (tre og busker med hvite blomster i halvskjerm og frukter som er større enn rognebær og ikk fult så sure. |
| 3026 | F 26. C3 | Bakken: | |
| 3096 | F 96. B3 | Bakken: | Guri (Kristoffer) i bakken |
| 3103 | F 103. C3 | Bakken: | Johan (Hans) i bakken. |
| 3027 | E 27. C3 | Bekkahagen: | Her var det før en liten bekk. |
| 3156 | F 156. A5 | Bekkahagen: | |
| 3101 | F 101. B3 | Bekkhagen: | |
| 3008 | F 8. A3 | Berje: | |
| 3095 | F 95. B3 | Berje: | Laurits på berje. |
| 3093 | F 93. B3 | Bertahagen: | |
| 3009 | F 9. B2 | Borjå: | Her var det satt opp en "borg" som hindret at jorden randt vekk. |
| 3024 | F 24. B1 | Brennevinsurå: | I denne uren på Vardenes ble det gjemt brennevin |
| 3020 | F 20. C3 | Bråde: | Dora på Bråde |
| 3020 | F 20. B2 | Byberje: | Når man stod på dette berget, kunne man se til byen. Nesten hele berget er borte i dag. På Byberget ligger i dag Vardenes skole. |
| 3141 | F 141. B5 | Bårdsabakken: | Her lå det en skibakke med hoppbakke og stilas for unnarenn. |
| 3147 | F 147. A5 | Dalen: | |
| 3029 | F 29. C2 | Davebryggå: | Bryggen til Dave Tasta |
| 3070 | F 70. C6 | Durmålsmyrå: | Se Durmålssteinen |
| 3069 | F 69. C6 | Durmålssteinen: | Når solen kastet skygge på senne stenen, visste de som beidet ute på jordene at det var tid for dugurd.
H=54m N=58€58/30,5>> E=005€41/16,9>>
|
| 3030 | F 30. C4 | Ekra: | Navn på gård |
| 3001 | F 1. B-C4 | Emanuelsmyrå: | Emanuel eide denne myren. I samband med et jordskifte, byttet han denne med et jordstykke på andre siden av veien. Emanuelsmyren fikk således ny eier men navnet endret man ikke på. |
| 3012 | F 12. B4 | Erikstykke: | |
| 3013 | F 13. B4 | Fellingstykke: | På dette stykket bodde Felling |
| 3025 | F 25. C3 | Fladå: | Flat mark |
| 3158 | F 158. A5 | Flaten: | Flat mark |
| 3034 | F 34. C7 | Flathaug: | |
| 3017 | F 17. A3 | Gaukhei: | Han som bodde her kom fra Høgsfjord. Han hadde en turiststasjon (hytte) på Gaukhei i Hunnedalen. Her trivdes han svært godt. Det gjorde han også på gården sin på Tasta. Derfor kalte han en del av gården sin for Gaukhei. Denne delen minte han vel om Gaukhei i Hunnedalen. |
| 3059 | F 59. B5 | Geilen: | Geil = trang ofte inngjerdet vei. Denne veien brukte gårdbrukerne på Tasta når de skulle til sjøen. |
| 3016 | F 16. C3 | Gjerdeberje: | norr. gerði n. = jorde, inngjerdet jordstykke. |
| 3098 | F 98. C3 | Gjestelandstykke: | Gjesteland eide dette stykket. |
| 3028 | F 28. C4 | Grishushagen: | |
| 3057 | F 57. B5 | Gullkjeden: | Bestefar til informanten fekk en gullklokke med kjede for ein redningsdåd. En gang trengte han penger for å kjøpe seg en teig. Han solgte gullklokka, og kalte teigen: Gullkjeden. |
| 3092 | F 92. B3 | Guribakken: | |
| 3003 | F 3. B-C4 | Hagen: | |
| 3014 | F 14. A2 | Halvardsbryggå: | |
| 3060 | F 60. B-C5 | Hansamarkå: | |
| 3148 | F 148. A5 | Haugen: | |
| 3089 | F 89. A4 | Havet: | Det gikk en vei/sti fra Eskelandsveien over det som senere var kommunal bossplass til eiendommen til Laurits Aadnesen. Det var en svært lang sti, og de som gikk der, hadde en følelse av være på havet. |
| 3066 | F 66. B4 | Heimlund: | Navn på gård. |
| 3088 | F 88. A4 | Holaberje: | Det rant vann over berget. Om vinteren frøs vannet ofte til is på dette stedet. Da ble det svært glatt. (Hålis. ishålke) |
| 3014 | F 14. C5 | Holane: | Hol = liten haug. Veien var svært humpete her. |
| 3005 | F 5. B4 | Hushagen: | |
| 3011 | F 11. A2 | Hushagen: | |
| 3053 | F 53. B5 | Ivar Sivertsens kvern: | |
| 3146 | F 146. A5 | Jøsstadhagen: | Husmannsplass under Eskelandgården. |
| 3018 | F 18. A4 | Kalhaien: | Ligger på nordsiden av Tastaveden. Her var det kaldt. Snøen lå lenger her enn andre steder. I Kalhaien står et av Rogalands eldste hus. Kansje det eldste, bygningsteknikk og listverk stammer fra 1600 tallet Bilde |
| 3085 | F 84. C7 | Klauhammaren: | Klauhammaren henviser til et stedder det ble kløyvd noe, i dettte tilfelle stein. I følge Inge Sæeheim er det bare to steder i Rogaland som har dette navnet, ett på Tasta og ett i Hå. |
| 3007 | F 7. A3 | Kalvahagen: | 3006 | F 6. B2 | Kittihagen: | Konen på gården ble kalt Kitti |
| 3023 | F 23. C4 | Kjeldå: | |
| 3024 | F 24. C4 | Kjeldehagen: | |
| 3139 | F 139. B5 | Kjerrevei: | Her gikk det en gammel kjerrevei. |
| 3085 | F 84. C7 | Klauhammaren: | Klauhammaren henviser til et stedder det ble kløyvd noe, i dettte tilfelle stein. I følge Inge Sæeheim er det bare to steder i Rogaland som har dette navnet, ett på Tasta og ett i Hå. |
| 3062 | F 62. B6 | Klåmrå: | Navn på en bakke. Betyr egenlig en trang bergkløft (klomber) i en sti. |
| 3063 | F 63. C6 | Klåmrasteinen: | |
| 3131 | F 131. C7 | Kommedalsmyrå: | Dette stedet ble også kalt Andedammen. Det var salamandere i dammen, så myra ble også kalt Salamanderpytten |
| 3015 | F 15. B3 | Krobakken: | Eilert (Krisn) i Krobakken. Trolig betyr navnet at bakken var krokete og hadde mange svinger. |
| 3090 | F 90. B3 | Krossen: | |
| 3016 | F 16. A2 | Kuhagen: | |
| 3061 | F 61. C6 | Kvidemyr: | Her var de mye myrull. Nå er det dyrket mark. |
| 3086 | F 86. A3 | Langhagen: | |
| 3150 | F 150. A5 | Larsaparten: | Husmannsplass under Eskelandgården. |
| 3028 | F 28. C2 | Larsastønå: | Her hadde Lars båten sin |
| 3068 | F 68. B5 | Lée: | Navn på gård. Bertel (Alfred) med Lée. |
| 3058 | F 58. B6 | Legå: | norr. lega f. lege, ligging: liggested, gravsted. |
| 3065 | F 65. A5 | Litlakleivå: | |
| 3067 | F 67. B4 | Lunden: | Navn på gård. Tasta skole ble bygget på denne gården. |
| 3138 | F 138. C5 | Lyngmarkå: | Stor utmark som nå er bebygget. Ble også kalt for Eskelandsmarkå |
| 3002 | F 2. A2 | Løehagen: | |
| 3004 | F 4. B-C4 | Løehagen: | |
| 3026 | F 26. C4 | Mariaågeren: | Kona på gården hette Mari(a)(e). |
| 3151 | F 151. A5 | Markahagen: | |
| 3003 | F 3. A2 | Mellomhagen: | |
| 3005 | F 5. B3 | Markå: | |
| 3011 | F 11. B4 | Myrahagen: | |
| 3029 | F 29. C4 | Myrå: | |
| 3032 | F 32. C4 | Myrå: | |
| 3136 | F 136. B7 | Møllestemmen: | Her lå det en stem som stemte opp Lille Stokkavann. |
| 3100 | F 100. B3 | Myrhagen: | |
| 3021 | F 21. A1 | Nodaberje: | På dette berget la fiskerne nøtene til tørk |
| 3001 | F 1. A2 | Nordhagen: | |
| 3030 | F 30. A2 | Oladalen: | I denne dalen bodde det flere som hette Ola. Ofte hadde både far og sønn dette navnet. |
| 3033 | F 33. C3 | Pigghedlå: | (Pikhellå) Her stod det ei helle som hadde form som en pigg. |
| 3018 | F 18. B1 | Pitrahagen: | Hagen til Pitter i Vigå, fyrvokter på Vardeneset |
| 3013 | F 13. A2 | Rehauen: | Haugen var gården til Re (eieren av gården). Når man skulle gi melding til dem som bodde på Tasta om at det var fisk å få i Dusavik, satte man opp en garnfille på en stang på Rehaugen. |
| 3130 | F 130. B4 | Reinå: | Rein f. = rein åkerkant engstrimmel. |
| 3027 | F 27. C4 | Revahagen: | |
| 3099 | F 99. C4-5 | Reveien: | Jfr. Rehaugen. Veien gikk fra rustaveien over eiendommen til T. Motland og Klaus Egeland (28,54) og ned mot Gjerdev. 92. |
| 3134 | F 134. C5 | Rompepytten: | Liten myrdam med mye rompetroll |
| 3064 | F 64. B5 | Rustafladå: | Ulike tolkinger av Rust- (Rusta-). 1. Holt, liten skog. 2. Eieren hette Rustad. 3. Det rant en bekk med rustfarget vann her. 4. En som bodde her lot alt ruste ned. |
| 3008 | F 8. B4 | Rustahagen: | Se Rustafladå |
| 3144 | F 144. B4 | Rustalée: | Gammel grind. Navn på veikryss. |
| 3105 | F 105. B4 | Rustå: | Rust f.= holdt, liten skog. Brukt om Tastavarden. For de som bor der har navnet også fått betydningen: Ås, høydedrag. Noen mener også at navnet har med ettervavnet å gjøre. |
| 3050 | F 50. C7 | Sabbadalen: | Her bodde det en mann som het Tønnes. Han var stor og rørslig og ble kalt Sabben. |
| 3155 | F 155. A5 | Skjebet: | Husmannsplassen til Jens på Skjebet |
| 3015 | F 15. A1-2 | Sjurabryggå: | |
| 3157 | F 157. B6 | Skogen: | Eskelandskogen |
| 3152 | F 152. A5 | Skoghagen: | |
| 3152 | F 132. B5 | Smiehagen: | Utmark i tilknytning til de 2 smiene på Tasta |
| 3133 | F 133. C5 | Smielée: | Led i Randabergveien |
| 3135 | F 135. C5 | Smiå/Smiene: | Gammel smie og busstoppested. Bilde |
| 3019 | F 19. A2 | Sommarshagen: | Sommarshagenen lå på gård 29. Den strakte seg fra Eskelandkrossen og ned mot sjøen. Den ble innkjøpt til gård 31/20 og brukt som sommerbeite. Ble solgt igjen da Dusavikveien ble bygget. Da den kom ble hagen umulig å drive |
| 3010 | F 10. B4 | Steinhagen: | |
| 3031 | F 31. C4 | Steinhagen: | |
| 3091 | F 91. B3 | Steinhagen: | |
| 3137 | F 137. B7 | Stokkamøllen: | Eierne av denne møllen hadde uhindret rett til å stemme opp Lille Stokkavann. |
| 3012 | F 12. B2 | Storhagen: | I dag Storden |
| 3010 | F 10. A3 | Strandledstykke: | Dette stykket grenset trolig mot strandledet. Og dette ledet var nok veien ned til sjøen. |
| 3015 | F 15. A2 | Sureplehagen: | |
| 3154 | F 145. B4 | Tastavaren: | Bilde | 3054 | F 54. A6 | Tastavatnet: | Annet navn på Stokkavannet |
| 3094 | F 94. B3 | Teinå: | Fikk dette navnet fordi det var et stort steingjerde her, som hadde form av ei teine. Det skrådde innover. Det var derfor umulig for alle sauene som var innenfor å komme seg ut. Idag heter det Byåsen her. |
| 3102 | F 102. B3 | Teinebakken: | |
| 3087 | F 87. B3 | Tolleivshagane: | |
| 3097 | F 97. C3 | Torvmyrane: | |
| 3017 | F 17. B2 | Trikanten: | |
| 3007 | F 7. C5 | Trisnippen: | En kanal delte dette stykket i tre. |
| 3143 | F 143. B4 | Trisnippen: | Trekantet mark. |
| 3149 | F 149. A5 | Trisnippen: | På denne hagen ble kyrene på gård 29/10 sluppet først om våren. |
| 3006 | F 6. B4 | Trulsaparten: | To tolkinger: 1. Truls eieide en storgård på Tasta. Trulsaparten ble skilt ut fra denne gården. 2. Eieren av Trulsaparten hette Truls. |
| 3153 | F 153. A5 | Utmark: | |
| 3142 | F 142. B6 | Utsikten: | Høyde med utsikt mot Stokkavannene. |
| 3023 | F 23. B1 | Vardenes: | På dette neset var det i gammel tid en varde. I dag står det et fyr her. En annen tolking er at varer til tasta ble ført i land her. Det er riktig at dette ble gjort, men det er tvilsomt om det er denne i landføringen av varer som har gitt stedsnavnet "Vardenese". Vardenes omfatter i dag et mye større område enn det som var Vardenes for eldre folk. |
| 3154 | F 154. A5 | Vasshagen: | |
| 3140 | F 140. B6 | Veirester: | Spor etter driftevei. Denne gikk antakelig fra Stokka og til Dusavik hvor det var utskipingsplass. |
| 3022 | F 22. A1 | Vigå: | Pitter (Torjer) i vigå. I dag Litle Dusavik |
| 3009 | F 9. B4 | Voll: | Peder (Gabriel) på Voll. Navn på gård på Tastaveden (Rusta). Trolig en svært gammel gård. det er funnet graver o.a. fra vikingtiden på gården |
| 3104 | F 104. C3 | Øvreteien: | Navnet Jelsateien ble også brukt om denne teigen |
| 3004 | F 4. B2 | Øvre Hagen: | |
| 6025 | G 25 | Beidehagen: | |
| 6049 | G 49. C5 | Bekken: | |
| 6017 | G 17. A7 | Bergene: | 6071 | G 71. B4 | Brattå: | Hage som lå i en bratt skråning. PS! Brattå Gjelder hele skråningen |
| 6036 | G 36. A3 | Brunnhagen: | |
| 6083 | G 83. B2 | Brådhagen: | |
| 6079 | G 79. B2-3 | Bulegå: | Liggested for feet i utmarken eller i nærheten av setra. Bu: brukt som navn på alle krøttera på en gård. Se: Legå
|
| 6026 | G 26. B7 | Byhaugkafeen: | |
| 6028 | G 28. B8 | Byhaugmarka: | |
| 6027 | G 27. B7 | Byhaugskogen: | |
| 6097 | G 97. A5 | Børrebakken | Børrebakken |
| 6013 | G 13. C4 | Danglå: | |
| 6077 | G 77. B2 | Den bygseleigde parten: | Navn på nausttomt |
| 6051 | G 51. C5 | Einerholen: | Hol = lav haug. På denne vokste det einer |
| 6052 | G 52. A5 | Fjellsenden: | |
| 6039 | G 39. A3 | Fladen: | |
| 6014 | G 14. C3 | Flådå: | |
| 6023 | G 23. B8 | Fygaren: | |
| 6085 | G 85. B2 | Gabrielhuse: | Dette huset ble satt opp i nærheten av sjøen. De som bodde i huset var forpliktet til å holde øye med at omstreifere la til med båtene sine her. |
| 6072 | G 72. B2 | Gamlastykke: | |
| 6091 | G 91 B3 | Gravrøyser: | På Vedens Høyeste punkt finnes det tre graver Bilde |
| 6096 | G 96 A5 | Gullmannen: | Her bodde "Gullmannen" Martin Vølstad. |
| 6009 | G 9. A4 | Hagadammen: | |
| 6008 | G 8. C4 | Hagamarkå: | |
| 6088 | G 88. B6-7 | Hagastemmen: | Stem/demning.Vannet i stemmen ble brukt til kverndrift, og som drikkevann til flere gårder i området. Bilde |
| 6080 | G 80. B2 | Helgestykke: | Dette var stykket til Helge |
| 6074 | G 74. B2 | Helleren: | Dette var en stor heller. Når det regnet kunne tre kyr stå med hodene sine unner helleren. |
| 6048 | G 48. B6 | Hushagen: | |
| 6073 | G 73. B2 | Hushagen: | |
| 6044 | G 44. C4 | Høystemmen: | Et annet navn på Høystemmen er Høyhydne |
| 6078 | G 78. B2 | Jakopsparten: | |
| 6041 | G 41. C5 | Kalhammarstemmen: | Trolig har verbet Kal med verbet kalle å gjøre. Fra hammeren kunne man kalle på båtene i Byfjorden. Også kaldt "Stemmen" |
| 6087 | G 87. A7 | Kissaskogen: | En liten skogteig eid av Kristoffer Kommedal |
| 6086 | G 86. B7 | Knutmannsteinen: | Bilde |
| 6016 | G 16. B7 | Kreklinghagen: | |
| 6081 | G 81. B2 | Kristnehagen: | Hagen til Kristen. |
| 6019 | G 19. A3 | Kumyrå: | |
| 6024 | G 24. A8 | Litle Fygaren: | |
| 6038 | G 38. A3 | Midthagen: | |
| 6082 | G 82. B2 | Midthagen: | |
| 6075 | G 75. B2 | Monsaparten: | |
| 6084 | G 84. A2 | Myrå: | |
| 6046 | G 46. C6 | Nedrehagen: | |
| 6034 | G 34. A3 | Olsgård: | Gården til Ola |
| 6035 | G 35. A3 | Opheim: | |
| 6022 | G 22. A2 | Pedersgadå: | |
| 6040 | G 40. B6 | Rompepytten: | I denne var det mye rompetroll. Pytten frøs tidlig om vinteren, og mange gikk på skøyter der. |
| 6015 | G 15. C3 | Sakte Fart: | |
| 6018 | G 18. A6 | Skogshagen: | |
| 6012 | G 12. C4 | Steinå: | |
| 6043 | G 43. C6 | Stompabakken: | Kort bakke |
| 6047 | G 47.B6 | Storhagen: | |
| 9098 | G 98 A1 | Tasta Foder: | Tasta Foder- og Sildoljefabrikk a/s ble grunnlagt i 1919. Bilde |
| 6021 | G 21. A2 | Tidegeilen: | Et annet navn på Geilen kan tyde kirkeveien |
| 6042 | G 42. C4 | Timpeltu: (Kalhammarbakken) | Navn på et svært brattheng.Timpel kan bety Tempel. Tu kan bety Tue. Det er mulig at navnet har en ironisk mening.
Også kalt Kalhammarbakken |
| 6037 | G 37. B4 | Tornesteinen: | Stein som ble kløvd i tre deler unner et tordenvær. |
| 6094 | G 94. C5 | Tydnå: | |
| 6010 | G 10. C4 | Tostenskogen: | |
| 6076 | G 76. B2 | Trulsaparten: | |
| 6089 | G 89. A6 | Utløe: | Denne utlåven, som tilhørte Martin Vølstad er nå revet. |
| 6093 | G 93. A4 | Vedepytten: | Ble også kalt Hagadammen Bilde |
| 6092 | G 92. B3 | Vedeskogen: | |
| 6011 | G 11. D4 | Vigå: | |
| 6090 | G 90. A-B6 | Vølstadbakken: | |
| 6045 | G 45. C6 | Øvrehagen: |